لوله و اتصالات پوش فیت
لوله و اتصالات پوش فیت :
پیشرفت و تکامل سریع در علوم متعدد موجب بروز تغییرات عمده در زمینه های مختلف به ویژه ساختمان و تاسیسات گشته است.امروزه به غیر از فعالیت در زمینه نوآوری در بنا، بر نکاتی همچون ایمنی و سبکتر کردن بنا و تسریع و تسهیل نمودن عملیات اجرایی تاکید می شود.
محدودیت ها و معایب سیستم های آلیاژی و پلیمری موجود موجب ابداع سیستم پوش فیت شده که علاوه بر دوام و استحکام بیشتر ، از لحاظ نصب و اجرا بسیار ساده و سریع می باشد.
سیتم پوش فیت بابرخوردار بودن از مزایای منحصر به فرد دارای ضمانت دائمی بوده و تحولی اساسی در مراحل طراحی و اجرای شبکه فاضلاب داخلی ساختمان ها را پدید آورده است.
مزایای لوله و اتصالات پوش فیت :
- آب بندی کامل و دائم
- سرعت و سهولت باور نکردنی در نصب
- استفاده از واشر منحصر به فرد سوئیسی
- عدم دفرمگی واشر هنگام نصب و مقاومت بالای آن در مقابل مواد شیمیایی
- دارا بودن 10 سال بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت
- ایجاد عایق صوتی با استفاده از بست با روکش EPDM
- عدم نیاز به چسب، جوش دادن و نظایر آن و همچنین کاسته شدن زمان و هزینه های اجرایی
- نگهداری و تعمیر راحت و قابلیت اطمینان طولانی مدت
- ایمن در شرایط آتش سوزی
- عدم تحمیل بارهایاضافی به ساختمان به دلیل کمی وزن
- قابلیت انطباق و اتصال لوله و اتصالات پوش فیت به سیستم های قدیمی موجود اعم از چسبی و آلیاژی
- داراری صاف ترین سطوح داخلی و فاقد هر گونهمانع در برابر جریان و در نتیجه جرم گرفتگی و متقابلاً گرفتگی لوله
لوله های پوشفیت :
زانو 87 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 117 | |
75 | 149 | |
110 | 190 | |
125 | 209 |
زانو 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 137 | |
75 | 166 | |
110 | 200 | |
125 | 216 | |
160 | 263 |
سه راه 87 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 165 | |
75 | 203 | |
110 | 246 |
سه راه تبدیل 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 195 | |
110×50 | 206 | |
110×75 | 240 | |
125×110 | 299 | |
160×110 | 322 | |
160×125 | 343 |
سه راه تبدیل 87 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 179 | |
110×50 | 190 | |
110×75 | 214 |
سه راه 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 181 | |
75 | 230 | |
110 | 287 | |
125 | 319 | |
160 | 393 |
تبدیل | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 139 | |
110×50 | 165 | |
110×75 | 155 | |
125×110 | 159 | |
160×110 | 207 | |
160×125 | 197 |
سه راه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 246 | |
125 | 269 |
دریچه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 76 | |
75 | 88 | |
110 | 108 | |
125 | 109 | |
160 | 125 |
عصایی پشت بام | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75 | 2/15 | |
110 | 2/20 |
سیفون یک تکه | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 86 | |
75 | 88 | |
110 | 95 |
سیفون | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50×75 | 97 | |
75 | 146 | |
125×110 | 218 |
زانو 90 با دریچه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 195 |
رابط | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 107 | |
75 | 122 | |
110 | 130 |
درپوش تست | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 41 | |
75 | 50 | |
110 | 60 |
چهار راه 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 292 |
سه راه 90 درجه با دریچه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 250 |
دو سر سوکت | ||
---|---|---|
Length | Size | |
cm | inch | mm |
... | ½2" | 50 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
... | ½2" | 75 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
... | 4" | 110 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
... | 5" | 125 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
... | 6" | 160 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 |
یک سر سوکت | ||
---|---|---|
Length | Size | |
cm | inch | mm |
30 | ½2" | 50 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | ½2" | 75 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | 4" | 110 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | 5" | 125 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | 6" | 160 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 |