گالری
شانه کفی و میانی
این محصول به عنوان نگهدارنده لوله های پی وی سی مخابراتی در کانالها مورد استفاده قرار میگیرند.
بست
این محصول جهت ثابت کردن لوله و اتصالات بر روی سطوح استفاده می گردد. لازم به ذکر است کلیه ی بست های این شرکت دارای روکش بوده که موجب کاهش صدا می گردد.
لوله و اتصالات 5 لایه
اتصالات 5 لایه از سری محصولات جدید نواپلاست پرند می باشد.
لوله کروگیت
لوله های دو جداره ی کروگیت :
لوله های دوجداره کروگیت در سایز های 90 ، 110 ، 160 و 200 میلی متر تولید می گردند. از جمله موارد کاربرد این لوله ها می توان به عبور کابل های مخابراتی، کابل های ارتباط تلویزیونی، تهویه ساختمان و … اشاره نمود.
مزایای لوله های دوجداره کروگیت:
1-وزن کمتر
2-قیمت ارزان تر
3-سفتی حلقوی بالاتر (مقاومت در برابر دوپهن شدن)
4-مقاومت در مقابل ضربه و نیروهای بیرونی
5-انعطاف پذیری بالاتر
کروگیت | ||
---|---|---|
Size(mm) | Weight(Kg) | |
90 | 4.6 | |
110 | 6.8 | |
160 | 11.4 | |
200 | 16.2 |
لولهاتصالات چسبی
لوله های چسبی :
لوله های چسبی در سایز و ضحامت های مختلف بنابر کاربرد آبرسانی تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار تخلیه فاضلاب ساختمان و مخابراتی تولید می گردند.
مشخصات لوله های مذکور به شرح زیر می باشد:
استاندارد مرجع | کاربرد | (bar)فشار | (mm)ضخامت | (inch)سایز | (mm)سایز |
---|---|---|---|---|---|
ISIRI 9117 | آبرسانی | 6 | 2 | 2" | 63 |
ISIRI 9117-9119 | آبرسانی-فاضلاب ساختمان(B) | 10 | 3 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 12.5 | 3.8 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 16 | 4.7 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 20 | 5.8 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 6 | 2.8 | 3" | 90 |
ISIRI 9117-9119 | آبرسانی-ساختمان(B-BD) | ..... | 3 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 8 | 3.5 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 10 | 4.3 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 12.5 | 5.4 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 6 | 2.7 | 4" | 110 |
ISIRI 9118-9119 | فاضلابی(UD)-فاضلاب ساختمان(B-BD) | SN8 | 3.2 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 8 | 3.4 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 10 | 4.2 | ||
ISIRI A-102 | lohfvhjd | ..... | 5 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 12.5 | 5.3 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 16 | 6.6 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 6 | 3.1 | 5" | 125 |
ISIRI 9118-9119 | فاضلابی(UD)-فاضلاب ساختمان(B-BD) | SN4-..... | 3.2 | ||
ISIRI 9118 | فاضلابی(UD) | SN8 | 3.7 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 8 | 3.9 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 10 | 4.8 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 12.5 | 6 | ||
ISIRI 9119 | فاضلاب ساختمان(B) | ..... | 3.2 | 6" | 160 |
ISIRI 9118 | فاضلابی(UD) | 6-SN4 | 4 | ||
ISIRI 9118 | فاضلابی(UD) | SN8 | 4.7 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 8 | 4.9 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 10 | 6.2 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 12.5 | 7.7 | ||
ISIRI 9119 | فاضلاب ساختمان(B) | ..... | 3.9 | 8" | 200 |
ISIRI 9119-9118 | فاضلاب ساختمان(BD)-فاضلابی(UD) | SN4.....-6 | 4.9 | ||
ISIRI 9118 | فاضلابی(UD) | SN8 | 5.9 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 8 | 6.2 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 10 | 7.7 | ||
ISIRI 9117 | آبرسانی | 12.5 | 9.6 |
لولهاتصالات پوشفیت
لوله و اتصالات پوش فیت :
پیشرفت و تکامل سریع در علوم متعدد موجب بروز تغییرات عمده در زمینه های مختلف به ویژه ساختمان و تاسیسات گشته است.امروزه به غیر از فعالیت در زمینه نوآوری در بنا، بر نکاتی همچون ایمنی و سبکتر کردن بنا و تسریع و تسهیل نمودن عملیات اجرایی تاکید می شود.
محدودیت ها و معایب سیستم های آلیاژی و پلیمری موجود موجب ابداع سیستم پوش فیت شده که علاوه بر دوام و استحکام بیشتر ، از لحاظ نصب و اجرا بسیار ساده و سریع می باشد.
سیتم پوش فیت بابرخوردار بودن از مزایای منحصر به فرد دارای ضمانت دائمی بوده و تحولی اساسی در مراحل طراحی و اجرای شبکه فاضلاب داخلی ساختمان ها را پدید آورده است.
مزایای لوله و اتصالات پوش فیت :
- آب بندی کامل و دائم
- سرعت و سهولت باور نکردنی در نصب
- استفاده از واشر منحصر به فرد سوئیسی
- عدم دفرمگی واشر هنگام نصب و مقاومت بالای آن در مقابل مواد شیمیایی
- دارا بودن 10 سال بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت
- ایجاد عایق صوتی با استفاده از بست با روکش EPDM
- عدم نیاز به چسب، جوش دادن و نظایر آن و همچنین کاسته شدن زمان و هزینه های اجرایی
- نگهداری و تعمیر راحت و قابلیت اطمینان طولانی مدت
- ایمن در شرایط آتش سوزی
- عدم تحمیل بارهایاضافی به ساختمان به دلیل کمی وزن
- قابلیت انطباق و اتصال لوله و اتصالات پوش فیت به سیستم های قدیمی موجود اعم از چسبی و آلیاژی
- داراری صاف ترین سطوح داخلی و فاقد هر گونهمانع در برابر جریان و در نتیجه جرم گرفتگی و متقابلاً گرفتگی لوله
لوله های پوشفیت :
سه راه 87 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 165 | |
75 | 203 | |
110 | 246 |
زانو 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 137 | |
75 | 166 | |
110 | 200 | |
125 | 216 | |
160 | 263 |
زانو 87 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 117 | |
75 | 149 | |
110 | 190 | |
125 | 209 |
سه راه تبدیل 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 195 | |
110×50 | 206 | |
110×75 | 240 | |
125×110 | 299 | |
160×110 | 322 | |
160×125 | 343 |
سه راه تبدیل 87 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 179 | |
110×50 | 190 | |
110×75 | 214 |
سه راه 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 181 | |
75 | 230 | |
110 | 287 | |
125 | 319 | |
160 | 393 |
تبدیل | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 139 | |
110×50 | 165 | |
110×75 | 155 | |
125×110 | 159 | |
160×110 | 207 | |
160×125 | 197 |
سه راه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 246 | |
125 | 269 |
دریچه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 76 | |
75 | 88 | |
110 | 108 | |
125 | 109 | |
160 | 125 |
عصایی پشت بام | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75 | 2/15 | |
110 | 2/20 |
سیفون یک تکه | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
75×50 | 86 | |
75 | 88 | |
110 | 95 |
سیفون | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50×75 | 97 | |
75 | 146 | |
125×110 | 218 |
زانو 90 با دریچه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 195 |
رابط | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 107 | |
75 | 122 | |
110 | 130 |
درپوش تست | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
50 | 41 | |
75 | 50 | |
110 | 60 |
چهار راه 45 | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 292 |
سه راه 90 درجه با دریچه بازدید | ||
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
110 | 250 |
دو سر سوکت | ||
---|---|---|
Length | Size | |
cm | inch | mm |
50 | ½2" | 50 |
100 | ||
200 | ||
300 | ||
50 | ½2" | 75 |
100 | ||
200 | ||
300 | ||
50 | 4" | 110 |
100 | ||
200 | ||
300 | ||
50 | 5" | 125 |
100 | ||
200 | ||
300 | ||
50 | 6" | 160 |
100 | ||
200 | ||
300 |
یک سر سوکت | ||
---|---|---|
Length | Size | |
cm | inch | mm |
30 | ½2" | 50 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | ½2" | 75 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | 4" | 110 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | 5" | 125 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 | ||
30 | 6" | 160 |
50 | ||
100 | ||
200 | ||
300 |